Dienstleistungen unserer Waschstrasse
P r e i s l i s t e
ab 01. Januar 2017
| Fahrzeugtyp | Netto | Brutto inkl. 19% MWST | |
| 1 | Kleinbus/Transporter | 20,00 € | 23,80 € |
| 2 | Kleinbus und Hänger | 31,30 € | 37,24 € |
| 3 | LKW Koffer/Plane bis 7 m | 25,61 € | 30,47 € |
| 4 | LKW Koffer/Plane bis 7 m + Hänger | 45,05 € | 53,60 € |
| 5 | LKW Koffer/Plane ab 7 m | 28,16 € | 33,51 € |
| 6 | LKW Koffer/Plane ab 7 m + Hänger | 48,37 € | 57,56 € |
| 7 | Wechselpritsche solo | 28,16 € | 33,51 € |
| 8 | Wechselpritsche + Lafette | 48,37 € | 57,56 € |
| 9 | Sattelzugmaschine | 27,50 € | 32,73 € |
| 10 | Sattelauflieger solo | 24,65 € | 29,33 € |
| 11 | Sattelzug komplett | 50,00 € | 59,49 € |
| 12 | Omnibus bis 20 Sitzplätze | 40,15 € | 47,78 € |
| 13 | Omnibus ab 20 Sitzplätze | 48,40 € | 57,60 € |
| Zusatzleistungen/Sonderwäschen | |||
| 16 | Innenreinigung gemäß HACCP bis 7 m | 12,77 € | 15,20 € |
| 17 | Innenreinigung gemäß HACCP ab 7 m | 18,96 € | 22,57 € |
| 20 | intensive Handreinigung für stark verschmutzte Fahrzeuge | 23,71 € | 28,21 € |
ACHTUNG!!!! GENERELL KEINE SILOFAHRZEUGE !!!!
Nur nach Terminvereinbarung